Specifikacije:
Slikovni senzor | 1 / 2,8" CMOS s progresivnim skeniranjem |
Resolucija | 1920 * 1080 @ 30 sličic na sekundo |
IR obseg | Več kot 150 metrov |
Zaklop | P:1/3~1/10,000s N:1/4~1/10,000s |
Način D / N | Samodejno stikalo za IR rezanje |
Optični zoom | 30 x optični zoom |
Osredotočanje | Samodejno / ročno |
Dolžina leče | 4,3-129 mm |
Prednastavitev | 256 |
Horizontalna prednastavljena hitrost | 160°/S |
Navpična prednastavljena hitrost | 120°/S |
Hitrost ročnega krmiljenja | 0.4°~80°/S |
Vertikalno ročno krmiljenje hitrosti | 0.4°~60°/S |
Vodoravno vrtenje | Pan: 0 ~ 360º |
Navpično vrtenje | +90°~-90° |
Izklop pomnilnika | Zapomnite si stanje pred izpadom električne energije, vključno z vodoravno in navpično lokacijo, in povečavo leče, nadaljujte med ponovnim zagonom |
Samodejno parkiranje | Samodejni priklic prednastavljenih / patruljnih / vzorčnih / nagibnih / naključnih optičnih bralnikov / skeniranje okvirjev / skeniranje panorame po določenem času nedejavnosti |
OSD meni | Kitajsko / angleško |
Alarm (neobvezno) | 2 vhoda, 1 izhod; je mogoče prednastaviti povezavo točk, križarjenje, skeniranje vzorcev, stikalo sprožilca, izhod elektronskega zemljevida odjemalca |
Nadzorni protokol PTZ | PELCO-P, PELCO-D (lahko dodamo) |
Napajanje | DC10,5V ~ DC18V (3,5A, vozilo); AC24V (2,5A, običajno) |
Poraba energije | Največ 50W |
Stopnje zaščite | IP66 zaščita pred strelo, proti prenapetosti |
Delovna temperatura | -40°C~+65°C |
Podrobne slike
Uporaba
Podrobnosti pakiranja
Pogosta vprašanja
6. Kako stopiti v stik z nami?
Prosim skončajte podrobnosti poizvedbe spodaj za vzorec in kliknite" Pošlji" zdaj.
Kontakt:Shawn Xiao
Skype:Shawn Sowze
E-naslov:shawn@sowze.com
Telefon / Whatsapp:+86 18127030140